Die völlig neukonstruierten Heavy Duty Steuerzylinder von Sleipner kommen in unseren Servosteuerungen zur Anwendung. Sie liefern maximale Leistung bei höchster Funktionssicherheit. Allerdings lassen sich einige Modelle auch gut mit einfachen Steuerpumpen kombinieren. Qualitativ hochwertige Teflondichtungen ermöglichen einen dynamischen Einsatz bei hohen Drücken und gleichzeitig minimaler Friktion. Die Steuerzylinder werden in unserem ISO-zertifizierten Werk in Fredrikstad gefertigt.
- Ausführungen mit Überdruckventil mit Typenzulassung DNV-GL bzw. RINA
- Lieferbar mit Gelenklager oder Gabelaufnahme
- Heavy Duty Zylinder mit unterschiedlicher Hublänge lieferbar
- Anschlussmöglichkeiten für z.B. Überdruckventil, Bypass-Ventil
Anzahl Lenkradumdrehungen für verschiedene Steuerpumpen/Zylinderkombinationen
Zylinder Art.-nr. | 43cm3 | 70cm3 |
---|---|---|
6530-200-XX | 12,1 | 7,5 |
8032-305-XX | - | 19 |
9032-200-XX | - | 17 |
Empfehlung
LAbmessungen Gelenkkopf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie | Art.-nr. | Volumen cm3 | Max. Rudermoment | Max. Druck | Empf. Leitungsdurchmesser * | Imax. | J | KHublänge | Ø | B | M | N | P |
70 | 9032-200-7-10 | 1111 | 490 kg/m | 70 bar | ½" | 135 | 656 | 200 | ø20 | 25 | 556 | 32 | 150 |
90 | 6530-200-9-10 | 522 | 350 kg/m | 90 bar | ½" | 148 | 656 | 200 | ø20 | 25 | 556 | 30 | 150 |
8032-305-9-10 | 1287 | N/A | 90 bar | ½" | 240 | 831,5 | 305 | ø25 | 20 | 679 | 32 | * | |
8032-305-9-20 | 1287 | N/A | 90 bar | ½" | 240 | 831,5 | 305 | ø25 | 20 | 679 | 32 | * | |
9032-200-7-20 | 1111 | 490 kg/m | 70 bar | ½" | 135 | 656 | 200 | ø20 | 25 | 556 | 32 | 150 | |
* P = 266 mm = Ruderwinkel +/- 35° |
Alle Maße in mm. |
Formel zur Berechnung des Rudermoments

V2 x H x B x ((B/2) - E) x 6
- V = Höchstgeschwindigkeit
- H = Ruderhöhe (m)
- B = Ruderbreite gesamt (m)
- E = Ruderbreite vor Drehachse (m)
V = 12 Knoten, H = 0,6 m, B = 0,5 m, E = 0,04 m
122 x 0,6 x 0,5 x ((0,5 / 2) - 0,04) x 6 =
122 x 0,6 x 0,5 x 0,21 x 6 = 54,43
54,43 ist das Rudermoment in kg/m, entsprechend wählt man in diesem Beispiel die SP60 Steuerung
Datei | Typ | Sprache | Download |
Product specification sheet Steering HeavyDuty cylinders EN.pdf | Product sheet | English | Download |
DNV-GL Type Approval - Steering Cylinders.pdf | Conformity Certificate | English | Download |
RINA Type Approval - 9032-305.pdf | Conformity Certificate | English | Download |

3D-modeller og tekniske tegninger
for designere og båtbyggere
Hos Sleipner har vi delt vår kunnskap og teknologi med ingeniører og båtbyggere i over hundre år. Nå kan du også få tilgang til vårt CAD bibliotek med .cad, .igs, .dwg, .stp, .xt, .pdf filer og mer.
Få tilgang til 1000+ CAD-filer